Características
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 88500 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Cinza |
Km: | 13900 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX JOY

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Laranja |
Km: | 116400 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE DUPLA FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 G4 SPORTLINE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.8 G4 SPORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 149250 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo