Características
320I 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
A3 1.4 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Bege |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Cinza |
Km: | 13900 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 ST FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 ST FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX JOY

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Laranja |
Km: | 116400 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P SERIE OURO FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SERIE OURO FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 179692 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 90242 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
XSara 1.6 16V GLX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara |
SubModelo: | 1.6 16V GLX |
Cor: | Preto |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo